2014年st股票一览表600016

发布网友 发布时间:2022-04-21 16:19

我来回答

2个回答

热心网友 时间:2023-09-14 13:38

000033 *ST新都 000403 *ST生化 000504 *ST传媒
000557 *ST广夏 000594 *ST国恒 000659 *ST中富
000755 *ST三维 000779 *ST派神 000822 *ST海化
000928 *ST吉炭 002006 *ST精功 002015 *ST霞客
002127 *ST新民 002134 *ST普林 002160 *ST常铝
002163 *ST三鑫 0021 *ST东力 002217 *ST合泰
002234 *ST民和 002248 *ST东数 002459 *ST天业
600072 *ST钢构 600075 *ST新业
600091 ST明科 600145 *ST国创 600178 *ST东安
600228 *ST昌九 600247 *ST成城 600265 ST景谷
600282 *ST南钢 600299 *ST新材 600301 ST南化

600306 *ST商城 600381 *ST贤成 600550 *ST天威

600598 *ST大荒 6006 *ST三毛 600793 ST宜纸

600817 ST宏盛 600860 *ST京城 600871 *ST仪化

601268 *ST二重 601558 *ST锐电

现在ST类的就是这些品种了,望采纳。

热心网友 时间:2023-09-14 13:38

股票是一种由股份制有限公司签发的用以证明股东所持股份的凭证,它表明股票的持有者对股份公司的部分资本拥有所有权。有重大问题上,你都已经摸
声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
E-MAIL:11247931@qq.com